| # | Wallet | Sports profit | Realised profit | Return | Win rate | Settled trades | Max drawdown | Best market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inaccuratestake | +$4,440,612 | +$3,987,018 | +19.2% | 80.8% | 26 | 11.7% | 18.6% |
| 2 | 0x006c…16ea | +$4,160,155 | +$4,727,082 | +17.6% | 49.5% | 467 | 24.3% | 4.8% |
| 3 | beachboy4 | +$4,132,666 | +$6,189,674 | +4.7% | 56.3% | 229 | 8.9% | 5.9% |
| 4 | primm | +$3,730,715 | +$3,670,850 | +15.0% | 48.1% | 3,917 | 2.4% | 2.3% |
| 5 | 0x5966…f804 | +$3,652,869 | +$3,622,887 | +26.4% | 58.4% | 190 | 4.8% | 4.6% |
| 6 | gmpm | +$3,603,565 | +$3,528,023 | +8.4% | 55.5% | 845 | 4.1% | 5.8% |
| 7 | fengdubiying | +$3,067,734 | +$3,034,639 | +28.2% | 75.0% | 120 | 1.8% | 21.7% |
| 8 | HorizonSplendidView | +$2,615,039 | +$1,990,362 | +18.9% | 50.0% | 20 | 30.3% | 35.8% |
| 9 | tazcot | +$2,604,489 | +$2,604,489 | +64.9% | 60.6% | 33 | 5.8% | 14.9% |
| 10 | gfjoigfsjoigsjoi | +$2,574,348 | +$2,929,227 | +22.4% | 68.2% | 22 | 20.2% | 17.6% |
| 11 | 0x7fb7…e33d | +$2,301,928 | +$2,281,225 | +3.7% | 51.3% | 2,599 | 5.1% | 2.3% |
| 12 | ilovecircle | +$2,221,793 | +$2,280,443 | +8.6% | 81.1% | 1,262 | 1.2% | 3.9% |
| 13 | Diabolical-Prize | +$2,204,881 | +$2,054,957 | +5.6% | 49.0% | 392 | 7.1% | 8.4% |
| 14 | muchobliged | +$2,154,173 | +$2,154,173 | +13.0% | 71.4% | 21 | 31.2% | 29.1% |
| 15 | PowerSupplyUnit | +$2,135,797 | +$1,925,214 | +11.9% | 60.2% | 442 | 3.0% | 25.0% |
| 16 | Kch-Temp | +$2,007,573 | +$2,400,345 | +8.6% | 53.8% | 520 | 8.6% | 2.7% |
| 17 | hot2trot | +$1,913,638 | +$2,144,688 | +32.4% | 59.3% | 59 | 10.7% | 16.0% |
| 18 | ramadamaramadam | +$1,839,910 | +$1,785,433 | +16.3% | 50.0% | 76 | 10.5% | 21.8% |
| 19 | SPCEXBUYER | +$1,767,219 | +$1,274,987 | +3.5% | 50.5% | 665 | 7.5% | 2.5% |
| 20 | palegrit | +$1,748,822 | +$1,748,822 | +15.7% | 75.0% | 24 | 4.4% | 27.8% |
| 21 | cnyek | +$1,671,232 | +$1,677,335 | +26.0% | 59.5% | 84 | 8.1% | 7.8% |
| 22 | Latina | +$1,670,026 | +$1,370,705 | +3.0% | 56.7% | 247 | 14.7% | 7.3% |
| 23 | afghj2421 | +$1,633,704 | +$1,633,704 | +20.9% | 60.9% | 138 | 3.7% | 3.0% |
| 24 | weatherman12 | +$1,582,667 | +$2,093,573 | +8.6% | 44.7% | 38 | 16.8% | 19.0% |
| 25 | kilian7kilian | +$1,557,776 | +$1,644,892 | +33.4% | 56.0% | 25 | 10.1% | 37.2% |
| 26 | 0x8764…604a | +$1,554,148 | +$1,554,148 | +39.6% | 72.2% | 72 | 15.8% | 19.6% |
| 27 | vanjie | +$1,512,481 | +$1,512,481 | +39.8% | 43.9% | 41 | 16.0% | 14.0% |
| 28 | HyperLiquid0xb | +$1,496,248 | +$1,496,248 | +7.2% | 43.3% | 120 | 21.3% | 6.0% |
| 29 | 0x75dd80d38fa3c36c4b55836eb8cdfbde35f8b19 | +$1,475,486 | +$1,475,486 | +11.6% | 45.0% | 109 | 9.3% | 6.8% |
| 30 | juice-fruit | +$1,467,776 | +$1,275,805 | +11.7% | 55.5% | 119 | 6.9% | 7.3% |
| 31 | athelstan | +$1,425,850 | +$912,332 | +21.6% | 55.3% | 38 | 16.6% | 21.6% |
| 32 | filthybetz | +$1,424,114 | +$1,424,047 | +24.1% | 51.4% | 72 | 27.5% | 17.7% |
| 33 | Airpods123 | +$1,422,882 | +$1,022,359 | +6.0% | 46.2% | 463 | 39.7% | 9.3% |
| 34 | Mooseborzoiii | +$1,409,879 | +$1,409,879 | +7.8% | 49.4% | 89 | 14.8% | 14.1% |
| 35 | SwissMiss | +$1,366,929 | +$150,124 | +0.3% | 62.3% | 1,041 | 6.1% | 3.6% |
| 36 | 0xe30e…6b87 | +$1,339,206 | +$1,266,297 | +13.0% | 56.2% | 121 | 8.5% | 12.0% |
| 37 | 0x8cb4…1057 | +$1,326,170 | +$1,326,170 | +18.4% | 47.6% | 21 | 21.3% | 23.7% |
| 38 | setsukoworldchampion2027 | +$1,299,045 | +$1,291,697 | +30.8% | 48.3% | 29 | 32.7% | 15.9% |
| 39 | 0xd9670ea74384c1e1b9dc1e4267ffadaf4cdd140 | +$1,285,202 | +$1,277,463 | +35.5% | 74.6% | 59 | 6.9% | 12.1% |
| 40 | gardenshed | +$1,281,975 | +$1,281,975 | +75.5% | 85.0% | 20 | 11.5% | 22.9% |
| 41 | monkeymashingkeyboard | +$1,275,801 | +$1,459,366 | +7.2% | 53.2% | 1,416 | 3.8% | 1.5% |
| 42 | bettguy | +$1,231,194 | +$1,231,194 | +37.0% | 50.0% | 42 | 29.2% | 13.9% |
| 43 | 4-seas | +$1,230,084 | +$1,263,777 | +5.1% | 51.9% | 3,842 | 5.4% | 3.1% |
| 44 | 0x9982F8D01f0b1A746d4e9b50Bd-c8c5C5Ff268a5 | +$1,189,727 | +$1,189,727 | +11.6% | 56.9% | 65 | 22.0% | 8.3% |
| 45 | Grenderen | +$1,156,468 | +$1,523,802 | +35.1% | 41.5% | 41 | 29.5% | 20.0% |
| 46 | 0x1d8a…e842 | +$1,140,419 | +$1,140,705 | +28.3% | 63.2% | 95 | 15.2% | 58.4% |
| 47 | raybanman | +$1,127,547 | +$689,282 | +7.7% | 51.1% | 45 | 20.0% | 18.1% |
| 48 | highnetworth | +$1,126,942 | +$1,014,320 | +28.6% | 54.1% | 37 | 14.4% | 14.3% |
| 49 | lo34567Taipe | +$1,125,268 | +$1,125,268 | +19.3% | 54.2% | 59 | 27.5% | 8.3% |
| 50 | cozyfnf | +$1,114,659 | +$1,166,134 | +11.0% | 56.9% | 123 | 13.0% | 5.1% |
| 51 | Mentallyillgambld | +$1,099,612 | +$1,044,073 | +12.4% | 63.1% | 122 | 9.8% | 16.6% |
| 52 | 0x7A3f9C2D8b41E6a570F2c93B1d4E8A | +$1,092,514 | +$1,092,514 | +47.6% | 76.5% | 34 | 3.8% | 17.1% |
| 53 | joseph00677 | +$1,056,367 | +$3,532,551 | +20.1% | 43.5% | 23 | 21.0% | 20.5% |
| 54 | Woaifacai | +$1,049,967 | +$1,410,489 | +8.3% | 63.6% | 428 | 4.1% | 6.4% |
| 55 | Plutonium94 | +$1,038,967 | +$937,495 | +11.3% | 54.0% | 291 | 4.1% | 4.7% |
| 56 | fantasy7788 | +$1,038,197 | +$876,474 | +10.4% | 42.8% | 299 | 6.3% | 9.9% |
| 57 | DLEK | +$1,034,407 | +$1,583,955 | +8.5% | 55.2% | 1,497 | 2.2% | 3.7% |
| 58 | 0x145c…43bc | +$1,029,623 | +$1,029,608 | +30.1% | 47.9% | 73 | 30.2% | 13.8% |
| 59 | SineNooneEI | +$1,018,271 | +$1,013,298 | +5.2% | 53.7% | 1,952 | 17.2% | 1.4% |
| 60 | ErnstBlofeld | +$1,005,369 | +$1,069,031 | +15.2% | 55.1% | 178 | 9.6% | 3.9% |
| 61 | Hugewinner | +$997,254 | +$1,180,991 | +32.9% | 29.9% | 378 | 17.2% | 10.9% |
| 62 | ethanaz | +$991,866 | +$923,732 | +3.2% | 52.2% | 1,970 | 3.0% | 2.7% |
| 63 | Blessed-Sunshine | +$981,739 | +$1,202,903 | +36.0% | 65.9% | 41 | 7.6% | 15.7% |
| 64 | WoofMaster | +$969,235 | +$1,018,518 | +28.8% | 54.9% | 71 | 19.0% | 9.3% |
| 65 | Ems123 | +$960,761 | +$960,761 | +14.0% | 60.9% | 179 | 4.8% | 4.4% |
| 66 | ZerOptimist | +$946,403 | +$764,764 | +11.8% | 50.1% | 403 | 12.7% | 5.5% |
| 67 | Elaran1993 | +$931,494 | +$831,839 | +14.6% | 51.7% | 435 | 7.3% | 8.5% |
| 68 | Anointed-Connect | +$913,867 | +$920,904 | +2.5% | 51.6% | 2,051 | 2.3% | 1.2% |
| 69 | Supah9ga | +$904,634 | +$2,005,707 | +22.1% | 52.3% | 671 | 22.3% | 4.0% |
| 70 | hominylute | +$894,756 | +$894,756 | +23.0% | 54.5% | 22 | 31.4% | 29.1% |
| 71 | 212121212121212121212 | +$877,016 | +$809,572 | +4.3% | 44.9% | 566 | 13.4% | 2.6% |
| 72 | TsingTs32 | +$874,280 | +$822,527 | +9.8% | 45.7% | 199 | 29.5% | 12.2% |
| 73 | 0x1b20…3ab0 | +$857,063 | +$872,721 | +35.4% | 51.4% | 72 | 16.8% | 16.4% |
| 74 | frankfrankfrank | +$852,649 | +$1,777,239 | +8.8% | 55.2% | 1,653 | 13.5% | 3.2% |
| 75 | mmklop | +$826,006 | +$817,000 | +8.7% | 57.6% | 396 | 4.9% | 2.3% |
| 76 | ReaLJamesWynn | +$816,482 | +$816,482 | +12.6% | 55.1% | 49 | 45.0% | 18.7% |
| 77 | 0xae36…8fb5 | +$802,027 | +$979,659 | +3.4% | 67.7% | 575 | 2.4% | 5.1% |
| 78 | BillyGating | +$796,414 | +$763,880 | +21.4% | 60.0% | 30 | 16.1% | 18.7% |
| 79 | simonbanza | +$792,474 | +$930,217 | +5.9% | 56.6% | 295 | 12.7% | 8.6% |
| 80 | KirksCousin | +$777,943 | +$753,555 | +6.0% | 52.1% | 4,620 | 1.2% | 0.9% |
| 81 | ohuhusos | +$776,262 | +$776,262 | +8.1% | 50.4% | 133 | 8.7% | 6.5% |
| 82 | potko | +$772,343 | +$792,854 | +8.7% | 57.9% | 437 | 9.8% | 2.7% |
| 83 | pingan123 | +$762,000 | +$765,072 | +32.1% | 68.8% | 32 | 10.4% | 20.7% |
| 84 | ghostt4 | +$747,140 | +$683,681 | +11.6% | 60.9% | 156 | 11.0% | 4.9% |
| 85 | 248188374 | +$743,796 | +$981,848 | +37.2% | 47.7% | 128 | 6.2% | 9.7% |
| 86 | 0x7583…4df2 | +$740,410 | +$710,599 | +27.0% | 33.3% | 33 | 12.8% | 29.2% |
| 87 | Feveey | +$728,867 | +$728,867 | +12.8% | 51.7% | 58 | 13.9% | 7.5% |
| 88 | NS13 | +$724,467 | +$822,834 | +2.5% | 49.5% | 1,205 | 3.3% | 1.7% |
| 89 | everton4life | +$701,154 | +$933,073 | +52.6% | 58.3% | 36 | 18.7% | 22.4% |
| 90 | WTSA | +$693,595 | +$1,050,912 | +11.2% | 52.3% | 199 | 10.4% | 5.6% |
| 91 | 0xf3ce…a57a | +$689,401 | +$689,401 | +9.0% | 58.2% | 2,138 | 2.0% | 0.8% |
| 92 | piastri | +$689,332 | +$703,107 | +2.2% | 54.7% | 1,175 | 3.0% | 4.5% |
| 93 | HedgeMaster88 | +$684,680 | +$931,827 | +19.1% | 53.6% | 252 | 5.5% | 5.4% |
| 94 | Mind.The.Gap | +$669,132 | +$714,854 | +3.9% | 66.0% | 1,124 | 4.3% | 6.9% |
| 95 | ChonkVision | +$665,620 | +$654,029 | +13.8% | 56.8% | 488 | 2.0% | 4.1% |
| 96 | 0x2E9821a4234AG3 | +$661,662 | +$653,286 | +21.8% | 46.9% | 64 | 8.0% | 8.5% |
| 97 | 0xc9bf…81c0 | +$661,547 | +$661,547 | +21.4% | 56.2% | 737 | 5.7% | 5.0% |
| 98 | tbs8t | +$654,851 | +$654,851 | +15.1% | 51.1% | 94 | 15.9% | 15.5% |
| 99 | 210MM | +$646,805 | +$668,907 | +36.3% | 55.6% | 63 | 8.0% | 12.2% |
| 100 | 0x8a3a…eb9a | +$645,534 | +$782,075 | +16.1% | 55.9% | 576 | 30.9% | 5.2% |
Polymarket leaderboard · as of Nov 18, 2026
Top Polymarket sports traders by profit
The 100 wallets at the top of this list among the 34,403 Polymarket wallets we have scored in full. Each links to its own page: drawdown, win rate and what it trades.
Ranked: every wallet we have scored in full with 20+ settled trades. Sorted by realised profit on sports markets, in the history we scored. How we measure.
How Polymarket's own leaderboard works, and what it leaves out: Polymarket leaderboard explained.
- 1Inaccuratestake+$4,440,61226 trades · win 80.8% · drawdown 11.7% · best market 18.6%
- 20x006c…16ea+$4,160,155467 trades · win 49.5% · drawdown 24.3% · best market 4.8%
- 3beachboy4+$4,132,666229 trades · win 56.3% · drawdown 8.9% · best market 5.9%
- 4primm+$3,730,7153,917 trades · win 48.1% · drawdown 2.4% · best market 2.3%
- 50x5966…f804+$3,652,869190 trades · win 58.4% · drawdown 4.8% · best market 4.6%
- 6gmpm+$3,603,565845 trades · win 55.5% · drawdown 4.1% · best market 5.8%
- 7fengdubiying+$3,067,734120 trades · win 75.0% · drawdown 1.8% · best market 21.7%
- 8HorizonSplendidView+$2,615,03920 trades · win 50.0% · drawdown 30.3% · best market 35.8%
- 9tazcot+$2,604,48933 trades · win 60.6% · drawdown 5.8% · best market 14.9%
- 10gfjoigfsjoigsjoi+$2,574,34822 trades · win 68.2% · drawdown 20.2% · best market 17.6%
- 110x7fb7…e33d+$2,301,9282,599 trades · win 51.3% · drawdown 5.1% · best market 2.3%
- 12ilovecircle+$2,221,7931,262 trades · win 81.1% · drawdown 1.2% · best market 3.9%
- 13Diabolical-Prize+$2,204,881392 trades · win 49.0% · drawdown 7.1% · best market 8.4%
- 14muchobliged+$2,154,17321 trades · win 71.4% · drawdown 31.2% · best market 29.1%
- 15PowerSupplyUnit+$2,135,797442 trades · win 60.2% · drawdown 3.0% · best market 25.0%
- 16Kch-Temp+$2,007,573520 trades · win 53.8% · drawdown 8.6% · best market 2.7%
- 17hot2trot+$1,913,63859 trades · win 59.3% · drawdown 10.7% · best market 16.0%
- 18ramadamaramadam+$1,839,91076 trades · win 50.0% · drawdown 10.5% · best market 21.8%
- 19SPCEXBUYER+$1,767,219665 trades · win 50.5% · drawdown 7.5% · best market 2.5%
- 20palegrit+$1,748,82224 trades · win 75.0% · drawdown 4.4% · best market 27.8%
- 21cnyek+$1,671,23284 trades · win 59.5% · drawdown 8.1% · best market 7.8%
- 22Latina+$1,670,026247 trades · win 56.7% · drawdown 14.7% · best market 7.3%
- 23afghj2421+$1,633,704138 trades · win 60.9% · drawdown 3.7% · best market 3.0%
- 24weatherman12+$1,582,66738 trades · win 44.7% · drawdown 16.8% · best market 19.0%
- 25kilian7kilian+$1,557,77625 trades · win 56.0% · drawdown 10.1% · best market 37.2%
- 260x8764…604a+$1,554,14872 trades · win 72.2% · drawdown 15.8% · best market 19.6%
- 27vanjie+$1,512,48141 trades · win 43.9% · drawdown 16.0% · best market 14.0%
- 28HyperLiquid0xb+$1,496,248120 trades · win 43.3% · drawdown 21.3% · best market 6.0%
- 290x75dd80d38fa3c36c4b55836eb8cdfbde35f8b19+$1,475,486109 trades · win 45.0% · drawdown 9.3% · best market 6.8%
- 30juice-fruit+$1,467,776119 trades · win 55.5% · drawdown 6.9% · best market 7.3%
- 31athelstan+$1,425,85038 trades · win 55.3% · drawdown 16.6% · best market 21.6%
- 32filthybetz+$1,424,11472 trades · win 51.4% · drawdown 27.5% · best market 17.7%
- 33Airpods123+$1,422,882463 trades · win 46.2% · drawdown 39.7% · best market 9.3%
- 34Mooseborzoiii+$1,409,87989 trades · win 49.4% · drawdown 14.8% · best market 14.1%
- 35SwissMiss+$1,366,9291,041 trades · win 62.3% · drawdown 6.1% · best market 3.6%
- 360xe30e…6b87+$1,339,206121 trades · win 56.2% · drawdown 8.5% · best market 12.0%
- 370x8cb4…1057+$1,326,17021 trades · win 47.6% · drawdown 21.3% · best market 23.7%
- 38setsukoworldchampion2027+$1,299,04529 trades · win 48.3% · drawdown 32.7% · best market 15.9%
- 390xd9670ea74384c1e1b9dc1e4267ffadaf4cdd140+$1,285,20259 trades · win 74.6% · drawdown 6.9% · best market 12.1%
- 40gardenshed+$1,281,97520 trades · win 85.0% · drawdown 11.5% · best market 22.9%
- 41monkeymashingkeyboard+$1,275,8011,416 trades · win 53.2% · drawdown 3.8% · best market 1.5%
- 42bettguy+$1,231,19442 trades · win 50.0% · drawdown 29.2% · best market 13.9%
- 434-seas+$1,230,0843,842 trades · win 51.9% · drawdown 5.4% · best market 3.1%
- 440x9982F8D01f0b1A746d4e9b50Bd-c8c5C5Ff268a5+$1,189,72765 trades · win 56.9% · drawdown 22.0% · best market 8.3%
- 45Grenderen+$1,156,46841 trades · win 41.5% · drawdown 29.5% · best market 20.0%
- 460x1d8a…e842+$1,140,41995 trades · win 63.2% · drawdown 15.2% · best market 58.4%
- 47raybanman+$1,127,54745 trades · win 51.1% · drawdown 20.0% · best market 18.1%
- 48highnetworth+$1,126,94237 trades · win 54.1% · drawdown 14.4% · best market 14.3%
- 49lo34567Taipe+$1,125,26859 trades · win 54.2% · drawdown 27.5% · best market 8.3%
- 50cozyfnf+$1,114,659123 trades · win 56.9% · drawdown 13.0% · best market 5.1%
- 51Mentallyillgambld+$1,099,612122 trades · win 63.1% · drawdown 9.8% · best market 16.6%
- 520x7A3f9C2D8b41E6a570F2c93B1d4E8A+$1,092,51434 trades · win 76.5% · drawdown 3.8% · best market 17.1%
- 53joseph00677+$1,056,36723 trades · win 43.5% · drawdown 21.0% · best market 20.5%
- 54Woaifacai+$1,049,967428 trades · win 63.6% · drawdown 4.1% · best market 6.4%
- 55Plutonium94+$1,038,967291 trades · win 54.0% · drawdown 4.1% · best market 4.7%
- 56fantasy7788+$1,038,197299 trades · win 42.8% · drawdown 6.3% · best market 9.9%
- 57DLEK+$1,034,4071,497 trades · win 55.2% · drawdown 2.2% · best market 3.7%
- 580x145c…43bc+$1,029,62373 trades · win 47.9% · drawdown 30.2% · best market 13.8%
- 59SineNooneEI+$1,018,2711,952 trades · win 53.7% · drawdown 17.2% · best market 1.4%
- 60ErnstBlofeld+$1,005,369178 trades · win 55.1% · drawdown 9.6% · best market 3.9%
- 61Hugewinner+$997,254378 trades · win 29.9% · drawdown 17.2% · best market 10.9%
- 62ethanaz+$991,8661,970 trades · win 52.2% · drawdown 3.0% · best market 2.7%
- 63Blessed-Sunshine+$981,73941 trades · win 65.9% · drawdown 7.6% · best market 15.7%
- 64WoofMaster+$969,23571 trades · win 54.9% · drawdown 19.0% · best market 9.3%
- 65Ems123+$960,761179 trades · win 60.9% · drawdown 4.8% · best market 4.4%
- 66ZerOptimist+$946,403403 trades · win 50.1% · drawdown 12.7% · best market 5.5%
- 67Elaran1993+$931,494435 trades · win 51.7% · drawdown 7.3% · best market 8.5%
- 68Anointed-Connect+$913,8672,051 trades · win 51.6% · drawdown 2.3% · best market 1.2%
- 69Supah9ga+$904,634671 trades · win 52.3% · drawdown 22.3% · best market 4.0%
- 70hominylute+$894,75622 trades · win 54.5% · drawdown 31.4% · best market 29.1%
- 71212121212121212121212+$877,016566 trades · win 44.9% · drawdown 13.4% · best market 2.6%
- 72TsingTs32+$874,280199 trades · win 45.7% · drawdown 29.5% · best market 12.2%
- 730x1b20…3ab0+$857,06372 trades · win 51.4% · drawdown 16.8% · best market 16.4%
- 74frankfrankfrank+$852,6491,653 trades · win 55.2% · drawdown 13.5% · best market 3.2%
- 75mmklop+$826,006396 trades · win 57.6% · drawdown 4.9% · best market 2.3%
- 76ReaLJamesWynn+$816,48249 trades · win 55.1% · drawdown 45.0% · best market 18.7%
- 770xae36…8fb5+$802,027575 trades · win 67.7% · drawdown 2.4% · best market 5.1%
- 78BillyGating+$796,41430 trades · win 60.0% · drawdown 16.1% · best market 18.7%
- 79simonbanza+$792,474295 trades · win 56.6% · drawdown 12.7% · best market 8.6%
- 80KirksCousin+$777,9434,620 trades · win 52.1% · drawdown 1.2% · best market 0.9%
- 81ohuhusos+$776,262133 trades · win 50.4% · drawdown 8.7% · best market 6.5%
- 82potko+$772,343437 trades · win 57.9% · drawdown 9.8% · best market 2.7%
- 83pingan123+$762,00032 trades · win 68.8% · drawdown 10.4% · best market 20.7%
- 84ghostt4+$747,140156 trades · win 60.9% · drawdown 11.0% · best market 4.9%
- 85248188374+$743,796128 trades · win 47.7% · drawdown 6.2% · best market 9.7%
- 860x7583…4df2+$740,41033 trades · win 33.3% · drawdown 12.8% · best market 29.2%
- 87Feveey+$728,86758 trades · win 51.7% · drawdown 13.9% · best market 7.5%
- 88NS13+$724,4671,205 trades · win 49.5% · drawdown 3.3% · best market 1.7%
- 89everton4life+$701,15436 trades · win 58.3% · drawdown 18.7% · best market 22.4%
- 90WTSA+$693,595199 trades · win 52.3% · drawdown 10.4% · best market 5.6%
- 910xf3ce…a57a+$689,4012,138 trades · win 58.2% · drawdown 2.0% · best market 0.8%
- 92piastri+$689,3321,175 trades · win 54.7% · drawdown 3.0% · best market 4.5%
- 93HedgeMaster88+$684,680252 trades · win 53.6% · drawdown 5.5% · best market 5.4%
- 94Mind.The.Gap+$669,1321,124 trades · win 66.0% · drawdown 4.3% · best market 6.9%
- 95ChonkVision+$665,620488 trades · win 56.8% · drawdown 2.0% · best market 4.1%
- 960x2E9821a4234AG3+$661,66264 trades · win 46.9% · drawdown 8.0% · best market 8.5%
- 970xc9bf…81c0+$661,547737 trades · win 56.2% · drawdown 5.7% · best market 5.0%
- 98tbs8t+$654,85194 trades · win 51.1% · drawdown 15.9% · best market 15.5%
- 99210MM+$646,80563 trades · win 55.6% · drawdown 8.0% · best market 12.2%
- 1000x8a3a…eb9a+$645,534576 trades · win 55.9% · drawdown 30.9% · best market 5.2%
Not advice and not a recommendation: past profit does not predict future results. The list is rebuilt with each site update.
Copy any of these wallets on paper, free